Great | ||
| 1. Open Diapason | 8' | 61 pipes |
| 2. Melodia | 8' | 61 pipes |
| 3. Gamba | 8' | 61 pipes |
| 4. Octave | 4' | 61 pipes |
| 5. Super Octave | 2' | 61 pipes |
| 6. Trumpet | 8' | 61 pipes |
| 7. Chimes | 20 notes | |
| Tremolo | ||
| Swell | ||
| 8. Geigen Principal | 8' | 61 pipes |
| 9. Stopped Diapason | 8' | 61 pipes |
| 10. Gemshorn | 8' | 61 pipes |
| 11. Salicional | 8' | 61 pipes |
| 12. Celeste | 8' | 61 pipes |
| 13. Harmonic Flute | 4' | 61 pipes |
| 14. Piccolo | 2' | 61 pipes |
| 15. Oboe | 8' | 49 pipes |
| 16. Trumpet | 8' | No. 6 |
| 17. Clarion | 4' | No. 6 |
| 18. Chimes | No. 7 | |
| Tremolo | ||
| Pedal | ||
| 19. Open Diapason | 16' | 61 pipes |
| 20. Bourdon | 16' | 30 pipes |
| 21. Quint | 10 2/3' | No. 20 |
| 22. Principal | 8' | No. 19 |
| 23. Bass Flute | 8' | No. 20 |
| 24. Choral Bass | 4' | No. 19 |
| 25. Trombone | 16' | prepared |
| 26. Trumpet | 8' | No. 6 |
| 27. Chimes | No. 7 | |
| Couplers | ||
| Swell to Swell 4' | ||
| Swell to Swell 16' | ||
| Swell Unison Off | ||
| Swell to Great 8' | ||
| Swell to Great 4' | 933 pipes, total | |
| Swell to Great 16' | ||
| Great to Great 4' | ||
| Great to Great 16' | ||
| Great Unison Off | ||
| Swell to Pedal 8' | ||
| Swell to Pedal 4' | ||
| Great to Pedal 8' | ||
| Great to Pedal 4' |